制程能力
技術(shù)是第一市場競爭力!合通堅持技術(shù)攻堅、穩(wěn)步前進(jìn),拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域
提升專業(yè)能力 持續(xù)為客戶提供更多的選擇、更高的質(zhì)量!
硬板
序號 | 項 目 | 能 力 |
1 | 產(chǎn)品最高層數(shù) | 8 |
2 | 最小線寬線距 | 0.076/0.076mm |
3 | 最小孔徑(鉆孔) | 0.2mm |
4 | 各層通孔對準(zhǔn)度 | ±0.1mm |
5 | 防焊誤差值 | ±0.076mm |
6 | 防焊隔焊條 | ±0.1mm |
7 | 成型尺寸精度 | ±0.1mm |
8 | 最大板尺寸 | 500X1500mm |
9 | 電鍍板厚和孔徑縱橫比 | 8:1 |
10 | 薄板能力 | 0.2mm |
軟板
序號 | 項 目 | 能 力 |
1 | 產(chǎn)品最高層數(shù) | 6 |
2 | 最小線寬線距 | 0.05/0.04mm |
3 | 最小孔徑(鉆孔) | 2L~4L:0.15mm 5L~6L:0.25mm |
4 | 鉆孔孔徑公差 | ±0.03mm |
5 | 最小軟板厚度 | 0.07mm |
6 | 板厚度公差 | ±0.02mm |
7 | 沉銅最高縱橫比 | 4:1(孔徑≥0.15mm) |
8 | 補強貼合公差 | ±0.2mm |
9 | CVL貼合公差 | min:±0.1mm |
10 | 線路距外形 | Inner min:0.3mm Outer min:0.15mm |
11 | 手指偏公差 | ±0.07mm |
12 | 差分阻抗 | 100Ω±10% |
軟硬結(jié)合板
序號 | 項 目 | 能 力 |
1 | 產(chǎn)品最高層數(shù) | 6 |
2 | 最小線寬線距 | 0.05/0.04mm |
3 | 最小孔徑(鉆孔) | 2L~4L:0.15mm 5L~6L:0.25mm |
4 | 鉆孔孔徑公差 | ±0.03mm |
5 | 最小鐳射孔徑 | 0.1mm |
6 | 沉銅最高縱橫比 | 4:1(孔徑≥0.15mm) |
7 | 曝光層間偏移 | 0.15mm |
8 | 可撓性油墨厚度(cover on Ag paste) | 0.4~0.8mil |
9 | 文字印刷厚度 | 0.01mm |
10 | 差分阻抗 | 100Ω±10% |